Avvecklade produkter
| Datum | Gammal produkt | Ny Produkt | Anmärkning |
| 27.10.11 | PS 1500 Tryckvakt 100-1500pa | CPS 1100 | |
| 30.6.11 | PS 300 Tryckvakt 30-300pa | CPS 330 | |
| 30.6.11 | PS 600 Tryckvakt 60-300pa | CPS 450 | |
| 4.5.11 | PELL / PELL-N | ||
| 22.9.10 | AIL 4 | ||
| 22.9.10 | AOL 8 | ||
| 22.9.10 | HLLON | ||
| 22.9.10 | IOLON | ||
| 22.9.10 | JVLON | ||
| 22.9.10 | KVLON | ||
| 1.5.10 | M 230/24-10 | M 230/24-15 | |
| 1.5.10 | TEMV * | ||
| 3.4.08 | VRY 24 | ||
| 3.4.08 | VRY 24.2 | ||
| 17.3.08 | PV 24 | PVA 24 | |
| 1.1.08 | PDS 2001 | PDS 2 | |
| 1.1.08 | PDS 2010 | PDS 2 | |
| 1.1.08 | PDS 2010.2 | PDS 2.2 | |
| 1.1.08 | PDS 2030.1 | ||
| 1.1.08 | PDS 2030.2 | ||
| 1.1.08 | PDS 2050 | PDS 2 | |
| 1.1.08 | PDS 24 | PDS 2 | |
| 1.1.08 | PDS 24.2 | PDS 2.2 | |
| 1.1.07 | ES 6 | ||
| 1.1.07 | ES 8 | ||
| 1.1.07 | LA 24 | LA 14 | |
